PARAFUSO SEXTAVADO BSW RP AC 1/2 X 1.3/4 POLIDO

PA SX AC BSW 1/2x1.3/4 RP POL
Aplicação
São os mais utilizados em máquinas e equipamentos industriais, móveis de aço e outras aplicações diversas.Ficha Técnica
Acabamento
Acabamento | POLIDO |
Dimensional
Bitola | 1/2" |
Comprimento | 1.3/4" |
Tamanho da Chave | CHAVE 3/4" |
Passo Rosca | 12 F.P.P. |
Comprimento de Rosca | 1.1/4" |
Especificação
Peso | 5,395 KG |
Padrão Embalagem | 1 CENTOS |
Embalagem | CAIXA DE PAPELÃO |
Origem | NACIONAL |
Unidade de Venda | CENTOS |
Geométrico
Sistema da Rosca | BSW |
Forma da Rosca | PARCIAL |
Modelo | SEXTAVADO |
Tipo da Cabeça | SEXTAVADA |
Mecânica
Material | AÇO BAIXO CARBONO |
Norma Mecânica | SAE J429 |
Classe Resistência | GRAU 1 |